サニープレイス南郷
物件情報
周辺施設
サニープレイス南郷 の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 北海道札幌市白石区南郷通15丁目北3-27 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 9,900万円 | 利回り | 想定12.89%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 1087.27㎡ |
| 専有面積 | 25.44㎡~35.41㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1987年 3月 ( 築39年 ) | 棟総戸数 | 22戸(事務所:1戸) |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄骨造 | 階建 | 4階建 地下1階 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。





