アップタウンハイツ
物件情報
周辺施設
アップタウンハイツ の物件概要
【一棟マンション】| 所在地 | 北海道札幌市中央区北一条西28丁目1-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 価格 | 4億3,500万円 | 利回り | 想定5.13%/- |
| 管理費 | - | 建物面積 | 931.82㎡ |
| 専有面積 | 89.66㎡~124.88㎡ | ||
| 築年月(築年数) | 1997年 9月 ( 築28年 ) | 棟総戸数 | 29戸(事務所:2戸) |
| 種別/構造 | 一棟マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 10階建 |
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。





